Statistik 1800-1814
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2024-05-13                              
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  136 28 3 91 14 0 59 860 0 52 817 7 043 10,3% 20,6% 2,2% 0,0% 66,9%
Västerbotten (AC)  20 0 1 19 0 0 26 458 0 14 305 12 153 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 95,0%
Norrbotten (BD)  21 6 0 14 1 0 8 000 0 8 000 0 4,8% 28,6% 0,0% 0,0% 66,7%
Uppsala (C)  107 3 0 104 0 0 41 062 0 41 062 0 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 97,2%
Södermanland (D)  89 2 12 75 0 0 35 661 0 27 305 8 356 0,0% 2,2% 13,5% 0,0% 84,3%
Östergötland (E)  164 21 0 135 8 0 53 209 0 53 209 0 4,9% 12,8% 0,0% 0,0% 82,3%
Jönköping (F)  124 20 0 54 50 0 16 568 0 16 568 0 40,3% 16,1% 0,0% 0,0% 43,5%
Kronoberg (G)  86 3 10 72 1 0 33 698 0 28 464 5 234 1,2% 3,5% 11,6% 0,0% 83,7%
Kalmar (H)  98 17 0 31 50 0 15 838 0 15 838 0 51,0% 17,3% 0,0% 0,0% 31,6%
Gotland (I)  94 7 0 87 0 0 10 733 0 10 733 0 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 92,6%
Blekinge (K)  32 2 3 21 4 2 28 730 9 691 17 312 1 727 12,5% 6,3% 9,4% 6,3% 65,6%
Kristianstad (L)  143 8 7 60 35 33 30 159 12 460 16 422 1 277 24,5% 5,6% 4,9% 23,1% 42,0%
Malmöhus (M)  261 26 1 204 30 0 47 782 0 47 439 343 11,5% 10,0% 0,4% 0,0% 78,2%
Halland (N)  101 22 0 55 24 0 16 311 0 16 311 0 23,8% 21,8% 0,0% 0,0% 54,5%
Göteborg och Bohuslän (O)  110 15 3 68 24 0 31 020 0 31 020 0 21,8% 13,6% 2,7% 0,0% 61,8%
Älvsborg (P)  219 34 1 144 40 0 39 816 0 39 117 699 18,3% 15,5% 0,5% 0,0% 65,8%
Skaraborg (R)  270 36 1 227 6 0 48 254 0 47 883 371 2,2% 13,3% 0,4% 0,0% 84,1%
Värmland (S)  86 12 12 48 3 11 45 474 5 219 33 059 7 196 3,5% 14,0% 14,0% 12,8% 55,8%
Örebro (T)  63 23 1 39 0 0 20 724 0 20 306 418 0,0% 36,5% 1,6% 0,0% 61,9%
Västmanland (U)  68 10 0 58 0 0 30 673 0 30 673 0 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 85,3%
Kopparberg (W)  53 14 1 34 4 0 31 986 0 29 184 2 802 7,5% 26,4% 1,9% 0,0% 64,2%
Gävleborg (X)  48 12 0 27 9 0 13 617 0 13 617 0 18,8% 25,0% 0,0% 0,0% 56,3%
Västernorrland (Y)  66 5 0 58 3 0 17 536 0 17 536 0 4,5% 7,6% 0,0% 0,0% 87,9%
Jämtland (Z)  60 1 0 55 4 0 8 417 0 8 417 0 6,7% 1,7% 0,0% 0,0% 91,7%
Övrig registrering 6 3 1 2 0 0 20 681 0 191 20 490 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 33,3%
Summa 2 525 330 57 1 782 310 46 732 267 27 370 636 788 68 109 12,3% 13,1% 2,3% 1,8% 70,6%
70,6%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
1,8%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
15,3%  av församlingarna är under arbete
12,3%  av församlingarna är inte alls påbörjade
636 788  poster är helt klara