Statistik 1815-1829
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2023-09-08                              
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  141 0 0 141 0 0 102 042 0 102 042 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Västerbotten (AC)  25 0 0 25 0 0 12 721 0 12 721 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Norrbotten (BD)  20 0 0 20 0 0 13 590 0 13 590 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Uppsala (C)  110 0 0 110 0 0 41 194 0 41 194 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Södermanland (D)  90 0 0 90 0 0 34 350 0 34 350 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Östergötland (E)  168 0 0 168 0 0 68 831 0 68 831 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Jönköping (F)  138 0 0 138 0 0 42 748 0 42 748 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Kronoberg (G)  86 0 0 86 0 0 33 186 0 33 186 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Kalmar (H)  100 0 0 100 0 0 54 874 0 54 874 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Gotland (I)  93 0 0 93 0 0 10 481 0 10 481 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Blekinge (K)  33 0 0 33 0 0 31 857 0 31 857 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Kristianstad (L)  150 0 0 150 0 0 46 025 0 46 025 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Malmöhus (M)  277 0 0 277 0 0 65 953 0 65 953 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Halland (N)  103 0 0 103 0 0 31 260 0 31 260 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Göteborg och Bohuslän (O)  112 0 0 112 0 0 53 061 0 53 061 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Älvsborg (P)  225 0 0 225 0 0 58 044 0 58 044 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Skaraborg (R)  273 0 0 273 0 0 57 983 0 57 983 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Värmland (S)  90 0 0 90 0 0 54 049 0 54 049 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Örebro (T)  63 0 0 63 0 0 36 637 0 36 637 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Västmanland (U)  69 0 0 69 0 0 32 997 0 32 997 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Kopparberg (W)  52 0 0 52 0 0 39 984 0 39 984 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Gävleborg (X)  51 0 0 51 0 0 29 196 0 29 196 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Västernorrland (Y)  67 0 0 67 0 0 20 707 0 20 707 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Jämtland (Z)  63 0 0 63 0 0 9 801 0 9 801 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Övrig registrering 5 0 0 5 0 0 3 364 0 3 364 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Summa 2 604 0 0 2 604 0 0 984 935 0 984 935 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
100,0%  av församlingarna är helt klara
0,0%  av församlingarna har namngetts, men ytterligare uppgifter saknas
0,0%  av församlingarna är under arbete
0,0%  av församlingarna är inte alls påbörjade
984 935  poster är helt klara